Home>Products>220x340x90 bearing>220 mm x 340 mm x 90 mm FAG 23044-K-MB spherical roller bearings
FAG 23044-K-MB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
220 mm x 340 mm x 90 mm FAG 23044-K-MB spherical roller bearings
220x340x90 bearing
FAG 23044-K-MB Bearing SPECIFICATIONS
220 mm x 340 mm x 90 mm FAG 23044-K-MB spherical roller bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction 220 mm x 340 mm x 90 mm equipment 2 mm r max your working on, 220 mm D Has the220x340x90 bearing you need. France Import Bearing Co., Ltd.
- FAG
23044-K-MB
- 16 mm
- 28.1 kN
- 2.5 mm
- 143 mm
- 50.3 kN
- 1 mm
- 150 mm
- 120 mm
-
France Import Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
220 mm x 340 mm x 90 mm FAG 23044-K-MB spherical roller bearings Code system
- 16 mm
- 28.1 kN
- 2.5 mm
- 143 mm
- 50.3 kN
- 1 mm
- 150 mm
- 120 mm
- 126 mm
FAG 23044-K-MB 220 mm x 340 mm x 90 mm FAG 23044-K-MB spherical roller bearings Specifications
220x340x90 bearing SHOW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | I | n | D | C | b | B | |
23044-K-MB | - | 220 mm | 126 mm | 15 mm | 340 mm | 1100 kN | - | 90 mm |
23044-K-MB+AH3044G | 6 mm | 220 mm | 111 mm | 15 mm | 340 mm | 1100 kN | 20 mm | 90 mm |
23044-K-MB | - | 8.661 Inch | 220 Millimeter | - | - | 13.386 Inch | 340 Millimeter | - | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
23044-K-MB | - | 220 mm | 126 mm | 15 mm | 340 mm | – mm | - | 90 mm |
23044-K-MB | - | 220 mm | 126 mm | 15 mm | 340 mm | – mm | - | 90 mm |
23044-K-MB | - | 220 mm | 126 mm | 15 mm | 340 mm | – mm | - | 90 mm |
23044-K-MB | - | 220 mm | 126 mm | 15 mm | 340 mm | – mm | - | 90 mm |
23044-K-MB | - | 220 mm | 126 mm | 15 mm | 340 mm | – mm | - | 90 mm |
23044-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044-K-MB | - | 220 mm | 126 mm | 15 mm | 340 mm | – mm | - | 90 mm |
D | 360 mm |
B | 25 mm |
Dynamic Load Rating | 100.6 kN |
da | 317 mm |
Radius | 2.5 mm |
d | 300 mm |
Oil Holes | 2.5 mm |
Static Load Rating | 246.5 kN |
Da | 339 mm |
220 mm x 340 mm x 90 mm Loyal 23044MW33 spherical roller bearings | Da:132 mm; da:117 mm; d:100 mm; Static Load Rating:63.6 kN; B:20 mm; D:150 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; |
220 mm x 340 mm x 90 mm NKE 23044-K-MB-W33+AH3044 spherical roller bearings | Static Load Rating:246.5 kN; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Oil Holes:2.5 mm; B:25 mm; d:300 mm; D:360 mm; Radius:2.5 mm; da:317 mm; Da:339 mm; |
220 mm x 340 mm x 90 mm ISB 23044 spherical roller bearings | Dynamic Load Rating:52.3 kN; B:20 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:170 mm; Da:203 mm; Radius:1.5 mm; da:183 mm; D:220 mm; Static Load Rating:103.6 kN; |
220 mm x 340 mm x 90 mm FAG 23044-E1 spherical roller bearings | Oil Holes:3 mm; D:480 mm; Da:447 mm; Static Load Rating:523.9 kN; Radius:2.5 mm; da:426 mm; B:35 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; d:400 mm; |
220 mm x 340 mm x 90 mm NACHI 23044EK cylindrical roller bearings | D:90 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; d:60 mm; B:13 mm; Oil Holes:2 mm; da:67 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:27 kN; Da:82 mm; |
220 mm x 340 mm x 90 mm SKF NN 3044 K/SPW33 cylindrical roller bearings | B:16 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Oil Holes:2.5 mm; Da:143 mm; Static Load Rating:50.3 kN; Radius:1 mm; D:150 mm; d:120 mm; da:126 mm; |
220 mm x 340 mm x 90 mm INA SL183044 cylindrical roller bearings | d:110 mm; Static Load Rating:70.2 kN; B:20 mm; Da:143 mm; D:160 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1 mm; da:126 mm; Dynamic Load Rating:42.7 kN; |
NSK 220KBE30+L tapered roller bearings | Oil Holes:3 mm; D:480 mm; Da:447 mm; Static Load Rating:523.9 kN; Radius:2.5 mm; da:426 mm; B:35 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; d:400 mm; |
220 mm x 340 mm x 90 mm NTN 23044BK spherical roller bearings | D:360 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; da:317 mm; Radius:2.5 mm; d:300 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:246.5 kN; Da:339 mm; |
220 mm x 340 mm x 90 mm KOYO 23044RHA spherical roller bearings | D:90 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; d:60 mm; B:13 mm; Oil Holes:2 mm; da:67 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:27 kN; Da:82 mm; |
220 mm x 340 mm x 90 mm KOYO NN3044K cylindrical roller bearings | B:16 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Oil Holes:2.5 mm; Da:143 mm; Static Load Rating:50.3 kN; Radius:1 mm; D:150 mm; d:120 mm; da:126 mm; |
220 mm x 340 mm x 90 mm ISO NN3044 cylindrical roller bearings | Static Load Rating:246.5 kN; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Oil Holes:2.5 mm; B:25 mm; d:300 mm; D:360 mm; Radius:2.5 mm; da:317 mm; Da:339 mm; |
220 mm x 340 mm x 90 mm FAG 23044-K-MB spherical roller bearings Video
23044-K-MB-C3 FAG Spherical Roller - Quality Bearings Online
23044-K-MB FAG • ABF Store
23044-K-MB FAG Spherical Roller - Quality Bearings Online
23044-K-MB | Spherical Roller Bearings | Roller Bearings
23044-K-MB-C3 | Spherical Roller Bearings | Roller Bearings
Bearing 23044-K-MB (FAG) | Size and Specification | Bearings
FAG | 23044-K-MB-W209B-C4 | DOUBLE ROW SPHERICAL
FAG 23044-K-MB bearing
FAG 23044-K-MB AH3044G bearing - heuristik
23044KMB FAG New Spherical Roller Bearing:
FAG 23044-K-MB INTERCHANGE
220x340x90 bearing Part series 23044-K-MB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23044-K-MB
23044-K-MB
23044-K-MB
23044-K-MB
23044-K-MB
23044-K-MB
23044-K-MB
23044-K-MB
Contact Us

- France Import Bearing Co., Ltd.
- AddressViamonte Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-11-4-398-1292
- Fax
FAG 23044-K-MB Technical Articles
Do shielded bearings need to be greased? |
How do you calculate lifetime bearing? |
How long can you drive with noisy bearings? |
220x340x90 bearing CATEGORIES
- 100x165x52 bearing
- 100x180x60.3 bearing
- 110x50x27 bearing
- 120x180x85 bearing
- 130x210x80 bearing
- 220x300x80 bearing
- 220x340x56 bearing
- 220x340x90 bearing
- 220x370x150 bearing
- 260x400x65 bearing
- 280x420x106 bearing
- 280x580x175 bearing
- 320x580x150 bearing
- 35x55x25 bearing
- 360x480x118 bearing
- 360x540x82 bearing
- 420x700x224 bearing
- 60x110x36.5 bearing
- 60x95x26 bearing
- 70x100x30 bearing
- 72x30x19 bearing
- 85x210x52 bearing
- 6207 Bearing
- 623zz Bearing
- L44643 Bearing
- 6205 Bearing
Customers Who Viewed FAG 23044-K-MB Bearing Also Viewed
220 mm x 340 mm x 90 mm NACHI 23044EK cylindrical roller bearings
220 mm x 340 mm x 90 mm ISB 23044 spherical roller bearings
220 mm x 340 mm x 90 mm NKE 23044-K-MB-W33+AH3044 spherical roller bearings
220 mm x 340 mm x 90 mm ISO NN3044 cylindrical roller bearings
220 mm x 340 mm x 90 mm FAG 23044-E1 spherical roller bearings